| COTTAGE (n° 2705) | GITE PATIO (n° 2704) | ARCHE (n°2010) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECT Tarif bleu | A LA NUITEE Tarif rouge | DIRECT Tarif bleu | A LA NUITEE Tarif rouge | EN TRAVAUX |
||
| 02/01 au 07/04 | 329 / 47 | 75 | 352 / 50 | 80 | 329 / 47 | 75 |
| 08/04 au 12/05 | 369 / 51 | 83 | 407 / 58 | 93 | 369 / 51 | 83 |
| 13/05 au 23/06 | 396 / 56 | 90 | 530 / 75 | 120 | 396 / 56 | 90 |
| 24/06 au 14/07 | 495 / 70 | 112 | 561 / 80 | 128 | 495 / 70 | 112 |
| 15/07 au 25/08 | 927 / 132 | 210 | 1023 / 144 | 230 | 927 / 132 | 210 |
| 26/08 au 08/09 | 580 / 82 | 133 | 816 / 116 | 185 | 580 / 82 | 133 |
| 30/09 au 20/10 | 440 / 63 | 100 | 462 / 66 | 105 | 440 / 63 | 100 |
| 07/10 au 22/12 | 352 / 50 | 80 | 385 / 55 | 88 | 352 / 50 | 80 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Booked




